Vous êtes dans: Accueil ¬ Produits ¬ Caillebotis moulés ¬ Mailles ouvertes Heavy: Cailleboti 50 x 25 h 55
CAILLEBOTIS MOULÉ: 50 x 25 H 55
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
| Type de maille: | heavy mixte ouverte | ![]() |
| Entraxe maille: | 50 x 25 (40 x 16) mm | |
| Épaisseur surface pleine: | --- | |
| Épaisseur totale: | 55 mm | |
| Superficie libre: | 50% | |
| Poids: | 30 Kg/m2 | |
| Dimensions (mm): | 1500 x 3000 | |
| Type de surfaces: | Silicée, Concave, Lisse, Peau d'orange, Conductrice | |
| Certifications: | Conformité caillebotis armé fibre de verre: | Norme DIN 24537-3 e BS 4992-6 |
| Résistance silice: | Norme DIN 51130 - Valeur R13-V10 | |
| Applications naval: | ABS - RINA - BUREAU VERITAS | |
| Résistance à la corrosion: | Norme ISO 9227 | |
| Tolérances: epaisseur ± 2 mm, dimensions ± 5 mm | ||
| RéSINES STANDARDS |
| Type de résine | Résistance à la corrosion | Coloris* | Autoextinguibilité: | ||||||||||
| Polyester HQ | Bonne | Vert / Gris |
|
||||||||||
| Isophthalic | Optimale | Vert / Gris | |||||||||||
| Vinylester | Excellente | Jaune / Gris | |||||||||||
| Autres résines sur commande: Acrylique, Phenolic, Alimentaire, Conductrice (Ex zone). | * Autres coloris sur commande | ||||||||||||
| Demandez plus de détails techniques ou un devis personnalisé à Eurograte. Contactez-nous MAINTENANT! tél. +39 02 950911 ou par courriel ou grâce au formulaire en ligne |

