Vous êtes dans: Accueil ¬ Produits ¬ Caillebotis moulés ¬ Mailles Sandwich
CAILLEBOTIS AVEC MAILLES SANDWICH POUR UNE HAUTEUR
FERMETURE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE
| » MAILLE h 31 40 x 40 |
| Type de maille: | Carrée fermée | Épaisseur totale: | 31 mm | ![]() |
| Entraxe maille: | 40x40 (30x30) mm | Superficie libre: | --- | |
| Épaisseur surface pleine: | 3 + 3 mm | Poids: | 23 Kg/m2 | |
| agrandir l'image | ||||
| » MAILLE h 31 100 x 25 |
| Type de maille: | Rectangulaire fermée | Épaisseur totale: | 31 mm | ![]() |
| Entraxe maille: | 100x25 (92x18) mm | Superficie libre: | --- | |
| Épaisseur surface pleine: | 3 + 3 mm | Poids: | 23,50 Kg/m2 | |
| image non disponible | ||||
| » MAILLE h 36 8 x 8 |
| Type de maille: | Carrée fermée | Épaisseur totale: | 36 mm | ![]() |
| Entraxe maille: | 15x15 (8x8) mm | Superficie libre: | --- | |
| Épaisseur surface pleine: | 3 + 3 mm | Poids: | 29,50 Kg/m2 | |
| image non disponible | ||||
| » MAILLE h 36 19 x 19 |
| Type de maille: | Carrée fermée | Épaisseur totale: | 36 mm | ![]() |
| Entraxe maille: | 25x25 (19x19) mm | Superficie libre: | --- | |
| Épaisseur surface pleine: | 3 + 3 mm | Poids: | 26 Kg/m2 | |
| agrandir l'image | ||||
| » MAILLE h 36 40 x 40 |
| Type de maille: | Carrée fermée | Épaisseur totale: | 36 mm | ![]() |
| Entraxe maille: | 40x40 (30x30) mm | Superficie libre: | --- | |
| Épaisseur surface pleine: | 3 + 3 mm | Poids: | 25,50 Kg/m2 | |
| agrandir l'image | ||||
| » MAILLE h 44 40 x 40 |
| Type de maille: | Carrée fermée | Épaisseur totale: | 44 mm | ![]() |
| Entraxe maille: | 40x40 (30x30) mm | Superficie libre: | --- | |
| Épaisseur surface pleine: | 3 + 3 mm | Poids: | 29,50 Kg/m2 | |
| agrandir l'image | ||||
| » MAILLE h 46 19 x 19 |
| Type de maille: | Carrée fermée | Épaisseur totale: | 46 mm | ![]() |
| Entraxe maille: | 25x25 (19x19) mm | Superficie libre: | --- | |
| Épaisseur surface pleine: | 3 + 3 mm | Poids: | 31 Kg/m2 | |
| agrandir l'image | ||||
| » MAILLE h 56 19 x 19 |
| Type de maille: | Carrée fermée | Épaisseur totale: | 56 mm | ![]() |
| Entraxe maille: | 25x25 (19x19) mm | Superficie libre: | --- | |
| Épaisseur surface pleine: | 3 + 3 mm | Poids: | 37 Kg/m2 | |
| image non disponible | ||||
| » MAILLE h 56 50 x 50 |
| Type de maille: | Carrée fermée | Épaisseur totale: | 56 mm | ![]() |
| Entraxe maille: | 50x50 (42x42) mm | Superficie libre: | --- | |
| Épaisseur surface pleine: | 3 + 3 mm | Poids: | 31,50 Kg/m2 | |
| agrandir l'image | ||||
| » MAILLE h 61 50 x 25 |
| Type de maille: | Rectangulaire fermée | Épaisseur totale: | 61 mm | ![]() |
| Entraxe maille: | 50x25 (40x16) mm | Superficie libre: | --- | |
| Épaisseur surface pleine: | 3 + 3 mm | Poids: | 40 Kg/m2 | |
| agrandir l'image | ||||
| » MAILLE h 69 38 x 38 |
| Type de maille: | Carrée fermée | Épaisseur totale: | 69 mm | ![]() |
| Entraxe maille: | 38x38 (26x26) mm | Superficie libre: | --- | |
| Épaisseur surface pleine: | 3 + 3 mm | Poids: | 62 Kg/m2 | |
| agrandir l'image | ||||
Téléchargement du catalogue sur les caillebotis au format PDF |
| Demandez plus de détails techniques ou un devis personnalisé à Eurograte. Contactez-nous MAINTENANT! tél. +39 02 950911 ou par courriel ou grâce au formulaire en ligne |











