Home / Produits polyester – Fibre de verre / Profilés pultrudés
La matrice est le composant qui compacte et protège le renfort structurel. Généralement réalisée en résine polyester isophtalique, la matrice peut également être proposée avec différentes résines: résine vinylester, résine acrylique ou résine autoextinguible à faibles émissions de fumées sans halogènes. Les différentes formulations des matrices sont certifiées selon les normes AFNOR ou ASTM.
La structure du renfort mécanique est réalisée avec des fibres de verre unidirectionnelles de type Roving continu de type E, garantissant une excellente résistance aux chocs et à la fatigue (aucune déformation permanente due aux surcharges).
Chaque profilé pultrudé Eurograte utilise des renforts à base de tissus continus multidirectionnels permettant d’augmenter les caractéristiques mécaniques transversales. Il est également précisé qu’au cours de la production, un voile polyester est intégré à la surface : cela empêche la remontée des fibres à la surface et assure une protection contre les rayons UV et les agents atmosphériques.
Les profilés pultrudés en PRFV (Plastiques Renforcés avec Fibres de Verre) offrent de nombreux avantages, tels qu’une rigidité exceptionnelle, une résistance à la corrosion, une isolation électrique et une légèreté. Conçus par des experts en structures, ces profilés prennent en compte toutes les caractéristiques nécessaires pour un profilé ou une poutre de support, telles que la rigidité longitudinale, le cisaillement des boulons, la flexion des ailes et la résistance aux efforts transversaux.
Les profilés Eurograte, en particulier, sont conçus pour garantir une utilisation sûre comme éléments de structure mécanique, offrant toutes les garanties de sécurité nécessaires. Ces caractéristiques les rendent idéaux pour des applications dans des environnements critiques et pour des structures nécessitant des performances élevées.
Les caractéristiques distinctives des profilés pultrudés sont:
Classification E23
Les profilés pultrudés en matériau composite ont des performances certifiées E23, car ils répondent aux exigences de la norme EN13706. E23 représente le standard le plus élevé pour les performances d’une structure porteuse.
Résistance à la corrosion
La résine isophtalique, généralement utilisée pour la fabrication des profilés, assure une excellente résistance à la corrosion. Le voile polyester, incorporé à la surface lors de la production, empêche la remontée des fibres à la surface et offre une protection contre les rayons UV et les agents atmosphériques.
Utilisation simple
Les profilés en matériau composite sont faciles à monter, couper ou percer avec des outils classiques. De plus, ils s’assemblent plus rapidement par boulonnage par rapport aux profilés métalliques traditionnels.
Légèreté et isolation
À rigidité égale, un support avec des profilés pultrudés Eurograte pèse environ trois fois moins qu'un support équivalent en acier. Le poids réduit entraîne une économie significative sur le transport, la manutention, l'installation ou pour les éléments soumis à des maintenances fréquentes. Amagnétiques et non conducteurs, les profilés offrent une excellente isolation électrique et thermique.
Boulonnerie en résine époxy renforcée de fibre de verre
Les barres filetées et les écrous en résine époxy renforcés de fibre de verre possèdent une excellente résistance mécanique et chimique. Ils permettent ainsi de réaliser des assemblages robustes sans aucune pièce métallique. Avec un pas standard ISO, ces boulons se distinguent des boulons métalliques par un profil spécial de la barre filetée, permettant de maintenir un serrage constant.
Eurograte, grâce à son expérience et à son propre personnel, conçoit des structures avec les profilés pultrudés en effectuant les calculs de structure conformément aux réglementations spécifiques en appliquant les facteurs de sécurité adéquats.
Pour cette raison, il propose et utilise uniquement des profilés structuraux conformes à la norme EN 13706 Classé E23. Cette norme spécifie la qualité, la tolérance, la résistance, la rigidité et les exigences de surface des profilés structuraux.
Le tableau des propriétés techniques ci-dessous présente les performances mécaniques des profilés Eurograte par rapport aux exigences minimales requises par E23 qui représente la norme la plus élevée pour les performances de l’ensemble porteur.
En contactant Eurograte, vous pourrez recevoir la documentation technique. Eurograte, en qualité de fabricant, fournit des mailles et des formats spécifiques sur demande. En outre, l’entreprise met à disposition ses propres certificats.
Les profilés pultrudés en fibre de verre Eurograte répondent aux exigences de grade pour être classés E23 selon la norme EN13706.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES | NORME DE REFERENCE | UNITÉ DE MESURE | E23 Niveau requis | E23 Niveau Eurograte |
V. LONGITUDINAL Résistance à la traction – ft | EN ISO 527-4 | MPa | > 240 | 359 |
V. TRANSVERSAL Résistance à la traction – ft | EN ISO 527-4 | MPa | > 50 | 66 |
V. LONGITUDINAL Module en traction – Et | EN ISO 527-4 | GPa | > 23 | 27 |
V. TRANSVERSAL Module en traction – Et | EN ISO 527-4 | GPa | > 7 | 7 |
V. LONGITUDINAL Résistance à la flexion – fb | EN ISO 14125 | MPa | > 240 | 317 |
V. TRANSVERSAL Résistance à la flexion – fb | EN ISO 14125 | MPa | > 100 | 126 |
Module en flexion longitudinal FULL BENDING – Eeff | EN 13706-2 | GPa | > 23 | 26 |
Résistance à la flexion – fb | EN ISO 14130 | MPa | > 25 | 27 |
V. LONGITUDINAL Résistance des assemblages à la broche – fp | EN 13706-2 | MPa | > 150 | 265 |
V. TRANSVERSAL Résistance à la flexion – fb | EN 13706-2 | MPa | > 70 | 197 |
Type | BxHxT1xT2 | B mm | H mm | T1 mm | T2 mm | A m2 | g Kg/m | Ixx mm4 | Wxx mm3 | Iyy mm4 | Wyy mm3 |
![]() | |||||||||||
H | 200x200x15x10 | 200 | 200 | 15 | 10 | 6.701 | 11,7 | 43.422.865 | 434.228 | 13.316.415 | 133.164 |
I | 200x100x10x10 | 100 | 200 | 10 | 3 | 3.801 | 6,6 | 22.926.198 | 229.262 | 1.665.054 | 33.301 |
I | 150x75x8x8 | 75 | 150 | 8 | 8 | 2.273 | 3,9 | 7.658.956 | 102.119 | 558.959 | 14.906 |
I | 120x60x8x8 | 60 | 120 | 8 | 8 | 1.793 | 3,2 | 3.764.323 | 62.738 | 286.609 | 9.553 |
I | 100x50x8x8 | 50 | 100 | 8 | 8 | 1.473 | 2,6 | 2.090.783 | 41.816 | 166.280 | 6.651 |
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm | H mm | T1 mm | T2 mm | A m2 | g Kg/m | Ixx mm4 | Wxx mm3 | Iyy mm4 | Wyy mm3 |
![]() | |||||||||||
C | 300x100x15x15 | 100 | 300 | 15 | 15 | 7.030 | 12,3 | 85.149.722 | 567.665 | 5.638.091 | 75.730 |
C | 200x60x10x10 | 60 | 200 | 10 | 10 | 2.992 | 5,3 | 15.617.203 | 156.172 | 808.540 | 17.927 |
C | 150x47x8x8 | 47 | 150 | 8 | 8 | 1.849 | 3,4 | 5.501.910 | 18.340 | 311.136 | 3.310 |
C | 90x35x8x8 | 35 | 90 | 8 | 8 | 1.143 | 2,1 | 1.197.611 | 26.614 | 110.156 | 4.505 |
U | 60x50x5x5 | 50 | 60 | 5 | 5 | 729 | 1,3 | 413.773 | 13.792 | 181.849 | 5.654 |
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm | H mm | T1 mm | T2 mm | A m2 | g Kg/m | Ixx mm4 | Wxx mm3 | Iyy mm4 | Wyy mm3 |
![]() | |||||||||||
R | 85x25x3x4 | 85 | 300 | 4 | 3 | 656 | 1,2 | 65.412 | 5.233 | 543.858 | 12.797 |
Q | 90x90x8x8 | 90 | 90 | 8 | 8 | 2.552 | 4,5 | 2.829.231 | 62.872 | 2.829.231 | 62.872 |
Q | 50x50x5x53 | 50 | 50 | 5 | 5 | 861 | 1,6 | 285.637 | 11.425 | 285.637 | 11.425 |
Q | 76,2×76,2×6,35×6,35 | 76,2 | 76,2 | 6,35 | 6,35 | 1.822 | 3,4 | 1.454.642 | 38.179 | 1.454.642 | 38.179 |
Q | 60x60x4,5×4,5 | 60 | 60 | 4,5 | 4,5 | 1.017 | 1,9 | 516.233 | 17.208 | 516.233 | 17.208 |
O | 26×16,5×4,75 | 26 | 16,5 | 4,75 | — | 317 | 0,6 | 18.793 | 1.445 | 18.793 | 1.445 |
O | 30×24,4×2,8 | 30 | 24,4 | 2,8 | — | 239 | 0,4 | 22.361 | 1.491 | 22.361 | 1.491 |
Tipo | BxHxT1xT2 | B mm | H mm | T1 mm | T2 mm | A m2 | g Kg/m | Ixx mm4 | Wxx mm3 | Iyy mm4 | Wyy mm3 |
![]() ![]() |
|||||||||||
L | 100x100x8x8 | 100 | 100 | 8 | 8 | 1.543 | 2,80 | 1.481.725 | 52.806 | 1.481.725 | 20.597 |
L | 75x50x8x8 | 75 | 50 | 8 | 8 | 943 | 1,70 | 187.207 | 14.345 | 524.757 | 10.631 |
L | 60x60x5x5 | 60 | 60 | 5 | 5 | 584 | 1,10 | 199.078 | 11.850 | 199.078 | 4.608 |
L | 50x50x5x5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 484 | 0,90 | 112.503 | 7.845 | 112.503 | 3.156 |
L | 45x45x5x5 | 45 | 45 | 5 | 5 | 434 | 0,80 | 80.738 | 6.163 | 80.738 | 2.531 |
L | 35x35x5x5 | 35 | 35 | 5 | 5 | 319 | 0,60 | 36.350 | 3.436 | 36.350 | 1.489 |
L | 30x30x5x5 | 30 | 30 | 5 | 5 | 274 | 0,50 | 22.164 | 2.365 | 22.164 | 1.074 |
P | 50×4 | 50 | — | 4 | — | 198 | 0,33 | 261 | 130 | 40.491 | 1.619 |
Eurograte Group
Eurograte S.r.l. a socio unico
P.IVA IT11067150158
REA 1437494
Cap. Soc. 301.600,00 € i.v.
Prodotti
Liens utiles
Eurograte: caillebotis et profilés en composites - polyester